| No | Course Title | Qualification Grade (K.C.S.E) | Duration | Examiner | Course Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diploma in Mechanical Plant Technology | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 2 | Diploma in Medical Engineering | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 3 | Diploma in Food and Beverage Sales and service | C - And Above | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 4 | Diploma in Welding and Fabrication | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 5 | Diploma in Architectural Technology | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 6 | Diploma in Civil Engineering | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 7 | Diploma in Network and System Administration | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 8 | Diploma in Telecommunication Engineering | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 9 | Diploma in ICT Technician | C - And Above | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
| 10 | Diploma in in Baking Technology | K.C.S.E Minimum Grade C- | 7 Terms | CDACC | Diploma(level 6) |
September 2026 intake is now open for all our courses.
Submit your application by clicking the button below.